ECO 130 - 热电偶快速响应温度计( GREISINGER 型号G1200)
自动关机功能、倒置显示、背光
运行时间约为 2,500 小时
| 传感器 | K热电偶 |
| 测量范围 | -65.0~+1200.0℃ |
| 准确度 | 测量装置:±0.1%rdg±1℃ |
| *在规格标准温度下 | 冷端:±0.3℃ |
| 规格标准温度 | 25℃ |
| 测量周期 | 约3次/秒 |
| 传感器连接 | 微型插头 |
| 标准功能 | 自动关机功能 |
| 更正 | 零点和斜率校正 |
| 展示 | 带背光的 3 层 LCD 显示屏、倒置显示(按下按钮时)、防碎屏幕保护 |
| 运行环境 | -20~+50℃, 0~85%RH(无凝露) |
| 防护等级 | IP67(测量装置主体)、IP40(传感器插座)、IP65(测量装置正面) |
| 电源 | 2 节 AA 电池(内含),电池寿命:>2500 小时(碱性电池,无背光) |
| 电池电量显示:4 级,自动关机功能(可更改) | |
| 主体外壳 | 防震 ABS,108 x 54 x 28 毫米,125 克(含电池) |
相关产品
|
北京北方大河仪器仪表.版权所有 Senseca-Senseca集团产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|




