GREISINGER 残余氧浓度测量 ResOx5695-H/L
ResOx5695-H/L 是一款氧气浓度测量装置,用于测量和检查包装内的残留氧气。
您可以检查充有惰性气体的食品包装内是否剩余氧气。
| 技术数据 – 主机 | |
| 测量 | 氧气、温度、大气压 |
| 测量范围 | 氧气:0.0~100.0% |
| 温度:0.0~50.0℃ | |
| 压力:300~5000hPa | |
| 连接器 | PC 连接/模拟输出:4 极卡口,探头:7 极卡口 |
| 压力补偿口 | Takenoko 端口用于内径 φ4mm/6mm 管 |
| 连接电缆 | PC连接:USB5100,模拟输出:AAG5000 |
| 模拟输出 | 0-1V可扩展 |
| 记录功能 | 间隔:10,000个数据,瞬时值:1,000个数据 |
| 电源 | 006P 9V干电池(1000小时),5V电源USB5100 |
| 机身尺寸 | 160×86×37毫米 |
| 技术数据 – 泵 | |
| 驱动方式 | 电动隔膜泵 |
| 流量 | 打开:380mℓ/min,带GDZ-29过滤器:80mℓ/min |
| 压力连接 | 适用于内径 φ4mm (t=1) 或内径 6mm (t=1) 管 |
| *大负载 | -360hPa |
| 运行环境 | 10~50℃, 0~95%RH |
| 电源 | 006P 9V干电池(10小时) |
| 机身尺寸 | 160×67×30毫米 |
相关产品
|
北京北方大河仪器仪表.版权所有 Senseca-Senseca集团产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|

