GREISINGER 差压表 GMH 3161/3181
自动关机功能
兼容PC软件
标准 | GMH3161-12 | GMH3161-002 | GMH3161-01 | GMH3161-07H | GMH3161-07 | GMH3161-07B | GMH3161-13 |
带记录功能的型号 | GMH3181-12 | GMH3181-002 | GMH3181-01 | GMH3181-07H | GMH3181-07 | GMH3181-07B | GMH3181-13 |
传感器/媒体 | 压阻式传感器/空气/非腐蚀性气体 | ||||||
测量范围 | 0~1300 | -500.0~ | -100~ | -1.00~ | -10.0~ | -10.0~ | -100~ |
hPa **值 | +500.0Pa | +2500Pa | +70.00hPa | +350.0hPa | +420.0hPa | +2000hPa | |
过负荷 | 400kPa | 250小时帕 | 100小时帕 | 1000hPa | 100kPa | 100kPa | 400kPa |
分解能 | 1小时帕 | 0.1帕 | ---- | 0.01hPa | 0.1小时帕 | 0.1小时帕 | 1小时帕 |
显示单元 | 毫巴、巴、千帕、兆帕 | 千帕 | 巴、千帕 | 巴、帕、千帕 | 巴、千帕、兆帕 | 巴、千帕、兆帕 | 巴、千帕、兆帕 |
精度 | ±0.2%fs | ±0.3%fs | ±0.3%fs | ±0.1%fs | ±0.2%fs | ±0.1%fs | ±0.2%fs |
高精度选项 | ±0.1%fs | ---- | ---- | ---- | ±0.1%fs | ---- | ±0.1%fs |
温度依存性0~50℃ | 0.4%fs | 0.4%fs | 0.4%fs | 0.4%fs | 0.4%fs | 0.4%fs | 0.4%fs |
测量周期 | 4次/秒,仅GMH3181可切换至1000次/秒 | ||||||
连接器 | PC 连接/模拟输出: φ3.5mm 插孔 | ||||||
压力连接 | 内径 φ4mm (t=1) 和内径 φ6mm (t=1) 管两用竹口或一触式接头 | ||||||
连接电缆 | PC连接:USB3100N,模拟输出:AAG2M | ||||||
模拟输出 | 只有 GMH3181 可以从 0 扩展到 1V | ||||||
记录功能 | 仅限 GMH3181 间隔:10,000 个数据,瞬时值:99 个数据 | ||||||
峰值捕获 | GMH3181仅需1000次/秒采样≧1ms | ||||||
动作温度・湿度 | -25~+50℃, 0~95%RH(无凝露) | ||||||
电源 | 006P 9V干电池(正常工作500小时,测量1000次/秒时为120小时),DC10.5-12V交流适配器 | ||||||
机身尺寸/重量 | 142×71×26mm(不含端口)/GMH3161:165g,GMH3181:170g ABS材质 |
相关产品
北京北方大河仪器仪表.版权所有 意大利Senseca_德国Senseca产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|