GREISINGER 电导率GLMU200/400
特点
通过按钮操作可以改变刻度
紧凑型测量电极
内置温度传感器自动温度补偿
带显示屏
GLMU200/400电导率变送器,带有显示屏,可在现场更改缩放比例和电极常数等设置。
| GLMU400MP | GLMU200MP | GLMU200MP-RW | |
| 测量范围(电导率) | 0.0~200.0μS/cm | 0.0~200.0μS/cm | 0.0~200.0μS/cm |
| 0~2000μS/cm | 0~2000μS/cm | 0.00~20.00mS/cm | |
| 0.00~20.00mS/cm | 0.00~20.00mS/cm | ||
| 0.0~200.0mS/cm | 0.0~200.0mS/cm | ||
| 0~500mS/cm | |||
| 测量范围(电阻率) | 0.0~200.0kΩcm | 5.0~100.0kΩcm | 0~200kΩcm |
| 0.00~20.00kΩcm | 0.50~10.00kΩcm | 0~2000kΩcm | |
| 1~5000Ωcm | 50~1000Ωcm | ||
| 1.0~500.0Ωcm | 5.0~100.0Ωcm | ||
| 1.00~50.00Ωcm | |||
| 测量范围(TDS) | 0.0~200.0mg/ℓ | 0.0~200.0mg/ℓ | 0.0~200.0mg/ℓ |
| 0~500.0mg/ℓ | 0~2000mg/ℓ | 0.00~20.00mg/ℓ | |
| 0~2000mg/ℓ | |||
| 0.0~20.0g/ℓ | |||
| 0~200g/ℓ | |||
| 测量范围(盐) | 0.0~70.0(电源) | 0.0~70.0(电源) | ---- |
| 测量范围(温度) | -5.0至+140.0℃(取决于电极温度范围) | ||
| 测量单元 | 4电极类型 | 2 电极类型 | 2 电极类型 |
| 准确度(电导率) | ±(0.5%读数+0.3fs) | +(1%读数+0.3fs) | |
| 准确度(温度) | ±(0.2℃+1位) | ||
| 电池常数 | K=0.30~1.20 | K=0.03~0.12 | |
| 输出信号 | 4-20mA (2 线制 - 标准): R A [Ω] ≤(U V [V]-12V)/0.02A | ||
| 0-1V, 0-10V (3 线制 - 选项): R L > 3000Ω | |||
| 温度补偿 | off:无校正,LIN:通过系数进行线性校正, | ||
| nLF:天然水非线性函数(EN27888),盐度:IOT后自动 | |||
| 反接保护 | 50V**保护 | ||
| 电绝缘 | 电隔离输入 | ||
| 工作温度 | -25~+50℃(发射器)/0~80℃(电池) | ||
| 储存温度 | -25~+70℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 电源 | 4-20mA输出:DC12-30V,0-10V输出:DC18-30V | ||
| 机身尺寸 | 82×80×55mm ABS材质 | ||
相关产品
|
北京北方大河仪器仪表.版权所有 Senseca-Senseca集团产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|

