GREISINGER 防水pH/氧化还原计 GMH5530/5550
特点
3点校准
0~1V模拟输出(GMH5550)
记录功能(GMH5550)
GMH5530 | GMH5550 | |
测量范围(pH) | -2.000~+16.000pH | |
测量范围(氧化还原/mV) | -1999.9~+1999.9mV | |
测量范围(温度) | -5.0~+150.0℃ | |
测量范围(rH) | 0.0~70.0rH | |
准确度(pH值) | ±0.005pH | |
准确度(氧化还原/mV) | ±0.05%fs | |
准确度(温度) | ±0.2%(-5.0~+100.0℃范围内) | |
准确度(rH) | ±0.1rH | |
连接电缆 | PC连接:USB5100,模拟输出:AAG5000 | |
模拟输出 | ---- | 0~1V±0.05% |
记录功能 | ---- | 间隔:10,000个数据 |
瞬时值:1,000个数据 | ||
pH值校准 | 自动、手动、1、2、3点校准 | |
防护等级 | IP65/IP67 | |
电源 | AAA 电池 x 2(1,000 小时) | |
机身尺寸/重量 | 160×86×37mm/约250g ABS材质 |
相关产品
北京北方大河仪器仪表.版权所有 意大利Senseca_德国Senseca产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|